各パラメータの意味:
成分 | 電力 | 割合 | 役割 |
---|---|---|---|
搬送波 | A_c²/2 | 67% | 情報なし(無駄) |
側波帯 | A_c²/4 | 33% | 情報を運ぶ(有用) |
変調度 m | m² | 2 + m² | 効率 η = m²/(2+m²) | 効率(%) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
0.3 | 0.09 | 2.09 | 0.043 | 4.3% |
0.5 | 0.25 | 2.25 | 0.111 | 11.1% |
0.7 | 0.49 | 2.49 | 0.197 | 19.7% |
0.9 | 0.81 | 2.81 | 0.288 | 28.8% |
1.0 | 1 | 3 | 1/3 ≈ 0.333 | 33.3% |
$P_c = \frac{A_c^2}{2}$
常に一定
情報は運ばない
$P_{SB} = \frac{A_c^2 m^2}{4}$
$m^2$ に比例
情報を運ぶ